Средства по уходу за микроволновыми печами
Характеристики Kuppersberg RMW 969 C
Общие характеристики микроволновой печи kuppersberg rmw 969 с | |
---|---|
Внутренний объем | 32 л |
Расположение | встраиваемая |
Размеры (ШxВxГ) | 59.5x45.5x47.7 cм |
Диаметр поддона | 320 мм |
Внутреннее покрытие камеры | нерж. сталь |
Режимы работы микроволновой печи kuppersberg rmw 969 с | |
Гриль | есть |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность микроволн | 1000 Вт |
Панель управления микроволновой печи kuppersberg rmw 969 с | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Переключатели | сенсорные |
Таймер | на 90 мин |
Функция отсрочки пуска | нет |
Программы | |
Режим разморозки | есть |
Автоматическое приготовление | есть |
Автоматический разогрев | нет |
Автоматическая разморозка | есть |
Возможность внесения своих рецептов в память | есть |
Программирование процесса приготовления | нет |
Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
Прочее | |
Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
Дверца | откидная |
Открывание дверцы | ручка |
Цвет | желтый |
Вся информация предоставленная на сайте www.technohit.ru носит справочный характер и не является публичной офертой (положения cтатьи 437 ГК РФ).
Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Более подробную информацию уточняйте у наших консультантов.
Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Более подробную информацию уточняйте у наших консультантов.