Телевизор Toshiba 55ZV635DR
Артикул товара: 25385

ЖК-телевизор, 55", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 200 Гц, прогрессивная развертка, мощность звука 60 Вт, HDMI x4, VGA
Закажите прямо сейчас по телефону
+7 (495) 644-40-43 Москва
+7 (495) 644-40-43 Москва
Варианты оплаты: наличные, карта, б/н
Официальная гарантия производителя
Аксессуары для TV
Средства по уходу за оргтехникой, аудио- и видеотехникой
Характеристики Toshiba 55ZV635DR
Основные характеристики телевизора toshiba 55zv635dr | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 55" (139 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
Стереозвук | есть |
Частота развертки | 200 Гц |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | с памятью на 500 стр. |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
Мультимедиа телевизора toshiba 55zv635dr | |
Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
Функции | |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Увеличение (Zoom) | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть |
Изображение | |
Яркость | 500 Кд/м2 |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Звук телевизора toshiba 55zv635dr | |
Мощность звука | 60 Вт |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Интерфейсы | |
Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
Разъем для наушников | есть |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD |
Дополнительно | |
Цвет | черный корпус с серебристым кантом по периметру |
Возможность крепления на стену | есть |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1362x901x396 мм |
Вес с подставкой | 37 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1362x839x102 мм |
Вес без подставки | 32.2 кг |
Дополнительная информация | аудиовыход на сабвуфер |
Вся информация предоставленная на сайте www.technohit.ru носит справочный характер и не является публичной офертой (положения cтатьи 437 ГК РФ).
Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Более подробную информацию уточняйте у наших консультантов.
Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Более подробную информацию уточняйте у наших консультантов.