| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Binatone TP 4050 | сенсорная панель управления корпус из термостойкого пластика защитная блокировка электрического насоса и ручной помпы
| 1520 руб. | |
| Bonita BA 4001 G | Мощность 750 Вт Материал колбы металл Материал корпуса пластик
| 1409 руб. | |
| Bonita BA 4803 G | Мощность750 Вт Материал колбы металл Материал корпуса пластик
| 1517 руб. | |
| Bonita BA 5002 G | термопот Мощность 750 Вт Тип нагревательного элемента закрытая спираль
| 1611 руб. | |
| Bonita BA 5004 G | Мощность 750 Вт Тип нагревательного элемента открытая спираль Объем 5 л
| 1566 руб. | |
| Mystery MTP-2402 | Мощность 750 Вт (в режиме поддержания температуры 100 Вт) Ёмкость 4,5 литра Закрытый нагревательный элемент | 1398 руб. | |
| Mystery MTP-2403 | Мощность 750 Вт (в режиме поддержания температуры 100 Вт) Ёмкость 4 литра Материал корпуса – метал | 1788 руб. | |
| Mystery MTP-2404 | Мощность 750 Вт (в режиме поддержания температуры 100 Вт) Ёмкость 5 литров Материал корпуса – метал | 1538 руб. | |
| Mystery MTP-2405 | Мощность 750 Вт (в режиме поддержания температуры 100 Вт) Ёмкость 4 литра LCD дисплей | 1880 руб. | |
| Panasonic NC-HU301 | Объем 3 л Мощность 910 Вт Электрический насос с защитой от пролива
| 4585 руб. | |
| Panasonic NC-PG30PWTW | Изоляционный материал VIP нет Точный микропроцессорный контроль температуры есть Тип насоса помповый
| 2843 руб. | |
| Polaris PWP 2601 | термопот, объём 2.6 л, мощность 700 Вт, материал корпуса: пластик | 1570 руб. | |
| Polaris PWP 2804 | термопот, объём 2.8 л, мощность 750 Вт, материал корпуса: пластик | 1630 руб. | |
| Polaris PWP 3202 | Мощность: 700 Вт Вместимость: 3, 2 л 3 способа розлива воды: авто, прямой, помповый | 1980 руб. | |
| Polaris PWP 3610 | Вместимость: 3, 6 л. 3 способа розлива воды: автоматический, прямой, помповый Мощность: 700 Вт | 1726 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»