| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L35 | Внутренний объем 20 л Расположение отдельно стоящая Размеры (ШxВxГ) 44.6x27x32.4 cм | 2497 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L45 | Внутренний объем 20 л Расположение отдельно стоящая Размеры (ШxВxГ) 44.6x27x31.9 cм | 2907 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L4B | Внутренний объем 20 л Расположение отдельно стоящая Размеры (ШxВxГ) 44.6x27x31.8 cм | 3061 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L65 | Внутренний объем 20 л Расположение отдельно стоящая Размеры (ШxВxГ) 44.6x27x32.4 cм | 2497 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L6B | микроволновая печь с грилем Объем 20 л. Микроволновая мощность 700 Вт | 2535 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L6BS | объем 20 л, отдельно стоящая, мощность 700 Вт, гриль, сенсорная панель, дисплей | 2503 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L77 | гриль, объем 20 л, мощность микроволн 700 Вт, механическое управление, система равномерного распределения микроволн, размеры (ШxВxГ): 42.4x22.3x31.4 cм, цвет: белый | 2434 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-6L7B | гриль, внутренний объем: 20 л, расположение: отдельно стоящая, мощность микроволн: 700 Вт | 2503 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-8A1R | объем 23 л, отдельно стоящая, мощность 800 Вт, гриль, кнопочная панель, дисплей | 3518 руб. | |
| Микроволновая печь Daewoo KQG-8A4R | Внутренний объем – 23 л Мощность СВЧ-излучения – 800 Вт Мощность гриля – 1050 Вт | 3900 руб. |
Общие характеристики
Внутренний объем 20 л
Расположение отдельно стоящая
Размеры (ШxВxГ) 48.9x27.5x41 cм
Режимы приготовления: Микроволны + Гриль
Объем внутренней камеры, л: 19
Максимальная мощность микроволн, Вт: 800
Количество уровней мощности микроволн: 5
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»