| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Холодильник Whirlpool ARC 4198 IX |
Высота (см): 187.4 Ширина (см): 71 Глубина (см): 72.8 Объем холодильной камеры (л): 325 Объем морозильной камеры (л): 107 Класс энергопотребления: A | 31912 руб. | |
| Холодильник Whirlpool ARC 4208 IX | Страна производитель Бразилия Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 187.4 Ширина (см): 71 Глубина (см): 77.3 Общий объем (л): 439 Объем холодильной камеры (л): 329 Объем морозильной камеры (л): 110 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 7.5 Класс энергопотребления: A Полки: cтекло Размораживание: Frost free | 37793 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBC 3534A+NFCX |
Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 189 Ширина (см): 60 Глубина (см): 66 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Класс энергопотребления: A Размораживание: No Frost | 27371 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBC 3546 A+NFCX |
Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 189.5 Ширина (см): 64 Глубина (см): 75 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Класс энергопотребления: A | 31033 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBC 4035 A+NFCX | холодильник с морозильником, отдельно стоящий, двухкамерный, класс A+, морозильник снизу, зона свежести, общий объем 380 л Цвет: серебро Высота (см): 202 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 68 Общий объем (л): 380 Объем холодильной камеры (л): 276 Объем морозильной камеры (л): 104 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 12 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 29605 руб. | |
| | Холодильник Whirlpool WBC 4046 A+NFCW |
Цвет: белый Высота (см): 200 Ширина (см): 60 Глубина (см): 66 Количество компрессоров: 1 Класс энергопотребления: A | 30342 руб. Выгодная цена! | |
| Холодильник Whirlpool WBC 4046 A+NFCX |
Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 200 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 64 Количество компрессоров: 1 Мощность замораживания (кг/сутки): 24 Класс энергопотребления: A | 31772 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBE 3322 A+NFW | Цвет: белый Высота (см): 189 Ширина (см): 59 Глубина (см): 64 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4 Класс энергопотребления: A | 22241 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBE 3623 A+NFWF | Цвет: белый Высота (см): 202 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 64 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A | 24687 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBE 3623 A+NFXF | Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 202 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 64 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 | 26360 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBR 3012 S | Общие характеристики Тип: холодильник с морозильником Расположение: отдельно стоящий Цвет/Материал покрытия: серебристый/краска Управление: электромеханическое Энергопотребление: класс A (329 кВтч/год) Количество компрессоров: 1 Хладагент: R600a (изобутан) Количество камер: 2 Количество дверей: 2 Расположение морозильной камеры: снизу Габариты (ШxГxВ): 59.5x60x170.4 см Цвет: серебро Высота (см): 170.4 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 279 Объем холодильной камеры (л): 188 Объем морозильной камеры (л): 91 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: капельное | 13753 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBR 3012 W | Общие характеристики Тип: холодильник с морозильником Расположение: отдельно стоящий Цвет/Материал покрытия: белый/краска Управление: электромеханическое Энергопотребление: класс A (329 кВтч/год) Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан) Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры снизу Габариты (ШxГxВ): 59.5x60x170.4 см Цвет: белый Высота (см): 170.4 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 279 Объем холодильной камеры (л): 188 Объем морозильной камеры (л): 91 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: капельное | 13184 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBR 3512 S | Цвет Серебро Высота (см) 185 Ширина (см) 60 Глубина (см) 61 | 15345 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBR 3512 W | Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет/Материал покрытия белый/краска Управление электромеханическое Энергопотребление: класс A (343 кВтч/год) Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан) Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры снизу Габариты (ШxГxВ) 59.5x60x185 см Цвет: белый Высота (см): 185 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 318 Объем холодильной камеры (л): 228 Объем морозильной камеры (л): 90 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 6 Класс энергопотребления: A Полки: стеклянные Размораживание: капельное | 14334 руб. | |
| Холодильник Whirlpool WBR 3512 X | Общие характеристики Тип холодильник с морозильником Расположение отдельно стоящий Цвет/Материал покрытия: серебристый/нерж. сталь Управление электромеханическое Энергопотребление класс A (343 кВтч/год) Количество компрессоров 1 Хладагент R600a (изобутан) Количество камер 2 Количество дверей 2 Расположение морозильной камеры снизу Габариты (ШxГxВ) 59.5x60x185 см Цвет: нержавеющая сталь, серебро Высота (см): 185 Ширина (см): 59.5 Глубина (см): 60 Общий объем (л): 318 Объем холодильной камеры (л): 228 Объем морозильной камеры (л): 90 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 6 Класс энергопотребления: A Полки: стеклянные Размораживание: капельное | 16718 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»