| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Холодильник Sharp SJ 311 S SL SILVER | Внешние габариты (Ш) х (В) х (Г), мм 580 x 1606 x 681 Цвет Серебристый металлик Объём общий 227 л | 16930 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 311 SWH | Цвет: белый Высота (см): 149.1 Ширина (см): 54.5 Глубина (см): 62.9 Общий объем (л): 227 Объем холодильной камеры (л): 162 Объем морозильной камеры (л): 65 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 3 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 17380 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 642 NBE | Цвет: бежевый Высота (см): 172 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 535 Объем холодильной камеры (л): 384 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 34349 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 642 NSL | Основные характеристики: Цвет: Серебристый металлик Класс энергопотребления: B Энергопотребление, кВт/год665 Полезный объем, л.: общий535 Морозильная камера: 151 Холодильная камера: 384 Функции морозильной камеры: No Frost/циркуляция воздуха Быстрое замораживание Быстрое приготовление льда Класс морозильной камеры: 4 Двойная секция приготовления кубиков льда Регулировка температуры Внутренняя подсветка Функции холодильной камеры: гибридная система охлаждения Система Plasmacluster Ion Дезодоратор (Honeycomb/Nano) Регулировка температуры Регулируемые по высоте стеклянные полки Зона сохранения свежести Регулируемая по размеру стеклянная полка Контейнер для фруктов и овощей Внутренняя подсветка Дверные отсеки Цвет: серебро, Металлик Высота (см): 172 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 535 Объем холодильной камеры (л): 384 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 32930 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 692 NBE | Цвет: бежевый Высота (см): 182 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 577 Объем холодильной камеры (л): 426 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 38457 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 692 NSL | Цвет: серебро, Металлик Высота (см): 182 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 577 Объем холодильной камеры (л): 426 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 36966 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-F 91 SP BK |
Цвет: черный Высота (см): 172 Ширина (см): 89 Глубина (см): 77 Мощность замораживания (кг/сутки): 9.5 Класс энергопотребления: A | 75865 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-F 96 S PBK |
Цвет: черный Высота (см): 183 Ширина (см): 89 Глубина (см): 78.7 Общий объем (л): 605 Объем холодильной камеры (л): 394 Объем морозильной камеры (л): 211 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 9.5 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 100748 руб. | |
| | Холодильник Sharp SJ-WP 331 THS | Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Количество компрессоров: 1 Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 | 46636 руб. | |
| | Холодильник Sharp SJ-WP 331TBE | Цвет: бежевый Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A | 43588 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-WP 331TBK | Цвет: черный Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 326 Объем холодильной камеры (л): 237 Объем морозильной камеры (л): 89 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A | 46636 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»