| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Холодильник Sharp SJ 692 NBE | Цвет: бежевый Высота (см): 182 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 577 Объем холодильной камеры (л): 426 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 38423 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ 692 NSL | Цвет: серебро, Металлик Высота (см): 182 Ширина (см): 76 Глубина (см): 74 Общий объем (л): 577 Объем холодильной камеры (л): 426 Объем морозильной камеры (л): 151 Морозильная камера: вверху Мощность замораживания (кг/сутки): 8 Класс энергопотребления: В Полки: стекло Размораживание: No Frost | 37890 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-F 91 SP BK |
Цвет: черный Высота (см): 172 Ширина (см): 89 Глубина (см): 77 Мощность замораживания (кг/сутки): 9.5 Класс энергопотребления: A | 77467 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-F 96 S PBK |
Цвет: черный Высота (см): 183 Ширина (см): 89 Глубина (см): 78.7 Общий объем (л): 605 Объем холодильной камеры (л): 394 Объем морозильной камеры (л): 211 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 9.5 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 101756 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-F 96 S PSL | Цвет: серебро Высота (см): 183 Ширина (см): 89 Глубина (см): 77 Общий объем (л): 605 Объем холодильной камеры (л): 394 Объем морозильной камеры (л): 211 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 9.5 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 101542 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-PT 441 RB | Цвет: бежевый Высота (см): 167 Ширина (см): 70 Глубина (см): 72.8 Общий объем (л): 437 Объем холодильной камеры (л): 319 Объем морозильной камеры (л): 118 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: A Полки: стеклянные, регулируемые по высоте Размораживание: No Frost | 32039 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-PT 441 RBE | Цвет: бежевый Высота (см): 167 Ширина (см): 70 Глубина (см): 72.8 Общий объем (л): 437 Объем холодильной камеры (л): 319 Объем морозильной камеры (л): 118 Морозильная камера: вверху Класс энергопотребления: A Полки: стеклянные, регулируемые по высоте Размораживание: No Frost | 31099 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-PT 441 RHS | Цвет Нержавеющая сталь Общий объём 437 л Внешние габариты (Ш) х (В) х (Г), мм 746 x 1805 x 773 | 31434 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-WM 331 TSL | Цвет: серебро Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 326 Объем холодильной камеры (л): 237 Объем морозильной камеры (л): 89 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 41076 руб. | |
| | Холодильник Sharp SJ-WP 320TBE | холодильник с морозильником, отдельно стоящий, морозильник снизу, общий объем 326 л, 2-камерный, электронное управление, зона свежести, защита от детей Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 326 Объем холодильной камеры (л): 237 Объем морозильной камеры (л): 89 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: No Frost | 40445 руб. | |
| | Холодильник Sharp SJ-WP 331 THS | Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Количество компрессоров: 1 Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 | 33890 руб. | |
| Холодильник Sharp SJ-WP 331TBK | Цвет: черный Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 326 Объем холодильной камеры (л): 237 Объем морозильной камеры (л): 89 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Мощность замораживания (кг/сутки): 4.5 Класс энергопотребления: A | 44425 руб. | |
| Холодильник Shivaki SHRF 140DP | холодильник с морозильником, отдельно стоящий, морозильник снизу, общий объем 140 л, 2-камерный, электромеханическое управление, габариты (ШxГxВ): 49.5x54x122.5 см Цвет: Серый Высота (см): 122.5 Ширина (см): 49.5 Глубина (см): 54 Общий объем (л): 140 Объем холодильной камеры (л): 96 Объем морозильной камеры (л): 44 Количество компрессоров: 1 Морозильная камера: внизу Класс энергопотребления: A Полки: стекло Размораживание: капельное | 10555 руб. | |
| Холодильник Siemens KG 36 EX 35 |
Цвет: белый Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 314 Объем холодильной камеры (л): 223 Объем морозильной камеры (л): 91 Количество компрессоров: 1 Класс энергопотребления: A | 16791 руб. | |
| | Холодильник Siemens KG 36 EX 45 |
Цвет: нержавеющая сталь Высота (см): 185 Ширина (см): 60 Глубина (см): 65 Общий объем (л): 314 Объем холодильной камеры (л): 223 Объем морозильной камеры (л): 91 Количество компрессоров: 1 Мощность замораживания (кг/сутки): 9 Класс энергопотребления: A | 18540 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»