| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Телевизор Philips 19PFL3404/60 | Изображение/дисплей Формат изображения: Широкий экран Яркость 300 кд/м² Динамическая контрастность экрана - 4000:1 Время отклика (типич.) 5 мс | 9050 руб. | |
| Телевизор Philips 19PFL5404/60 | Изображение/дисплей Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! Срок доставки от 1 до 3 дней! На все последующие покупки предоставляются скидки! | 10509 руб. | |
| Телевизор Philips 26PFL3404/60 | Изображение/дисплей Формат изображения Широкий экран Яркость 400 кд/м² Динамическая контрастность экрана 4000:1 Время отклика (типич.) 5 мс Угол просмотра 178º (Г) / 178º (В) Размер экрана по диагонали (в дюймах) 26 дюйма Размер экрана по диагонали (метрич.) 66 см Тип экрана дисплея ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT Разрешение панели 1 366 x 768р Улучшение изображения Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Функция 3D Combfilter, 3D MA деинтерлейсинг, Активное управление, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов, Технология Digital Crystal Clear, Цифровое шумоподавление, Динамическое повышение контрастности, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости, Автокоррекция телесного цвета, Обработка 1 080p 24/25/30 Гц, Обработка 1 080p 50/60 Гц Улучшение отображения Антибликовое покрытие экрана Поддерживаемое разрешение дисплея Компьютерные форматы 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 720, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, Через вход HDMI/DVI Видеоформаты 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 1080p, 24, 50, 60 Гц, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Гц | 13250 руб. | |
| Телевизор Philips 32PFL5405H/60 | Тип LCD Диагональ 32 Размеры (ВхШхГ) 55.9x79.6x22.1 см Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! | 21062 руб. | |
| Телевизор Philips 32PFL7605H/60 | Габариты: 47,2х77,7х4,2 см (без подставки), 54х77,7х22,1 см (с подставкой) Диагональ: 32" Яркость: 450 кд/м2 Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! | 31139 руб. | |
| Телевизор Philips 40PFL7605H/60 | Диагональ: : 40 дюймов Яркость, кд/м2:: 450 Контрастность:: 500 000:1 Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! | 46778 руб. | |
| Телевизор Philips 42PF9641D/10 | Philips 42PF9641D/10 Диагональ 42" Формат экрана 16:9 Разрешение экрана 1920 х 1080 Контрастность 4000:1 (динамическая) Яркость 550 кд/м2 Изображение прогрессивная развертка, оптимизация изображения, ZOOM, антибликовое покрытие | 68821 руб. | |
| Телевизор Philips 42PFL3605/60 | Диагональ: 42 дюйма Яркость, кд/м2: 400 Контрастность: 50000:1 Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! | 24267 руб. | |
| Телевизор Philips 46PFL9704H/60 | Диагональ: 46 дюймов Яркость, кд/м2: 500 Контрастность: 5 000 000:1 Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей! | 94913 руб. |
Дисплей
Диагональ (") 15
Соотношение сторон 4:3
Разрешение 1024x768
Угол обзора (°, верт./гор.): 120/110
Весь товар сертифицирован! Официальная гарантия от производителей!
Срок доставки от 1 до 3 дней!
На все последующие покупки предоставляются скидки!

*Вся информация предоставленная на сайте www.technohit.ru носит справочный характер и не является публичной офертой ( положения Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации). Технические характеристики (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию по телефону.