| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Телевизор Toshiba 19AV704R | Габариты (с подставкой): 35.8х48х18.8 см Диагональ: 19" Яркость: 300 кд/м2
| 6908 руб. | |
| Телевизор Toshiba 19DL833R | Диагональ 19 Яркость 250 кд/м2 Угол обзора 170 | 8908 руб. | |
| Телевизор Toshiba 19DL834R | Диагональ 19 Яркость 250 кд/м2 Угол обзора 170 | 9124 руб. | |
| Телевизор Toshiba 19EL834R | Габариты (без подставки): 30.2х46.2х3.48 см Габариты (с подставкой): 37.6х46.2х15.9 см Диагональ: 19" | 8021 руб. | |
| Телевизор Toshiba 22DL833R | Диагональ 22 Яркость 300 кд/м2 Угол обзора 178 | 10690 руб. | |
| Телевизор Toshiba 22DL834R | Диагональ 22 Яркость 300 кд/м2 Угол обзора 178 | 10617 руб. | |
| Телевизор Toshiba 22EL833R | Диагональ 22 Яркость 300 кд/м2 Угол обзора 178 | 9772 руб. | |
| Телевизор Toshiba 22EL834R | Диагональ 22 Яркость 300 кд/м2 Угол обзора 178 | 9290 руб. | |
| Телевизор Toshiba 26DL833R | Диагональ 26 Яркость 400 кд/м2 Угол обзора 178 | 13528 руб. | |
| Телевизор Toshiba 26DL834R | Диагональ 26 Яркость 400 кд/м2 Угол обзора 178 | 13724 руб. | |
| Телевизор Toshiba 26EL833RB | Высота, мм: 468 Глубина, мм: 181 Ширина, мм: 643 | 12364 руб. | |
| Телевизор Toshiba 26EL834RB | Высота, мм: 468 Глубина, мм: 181 Ширина, мм: 643 | 12900 руб. | |
| Телевизор Toshiba 32AV833RB | Габариты (без подставки): 51х78.6х8.6 см Габариты (c подставкой): 55.8х78.6х23.3 см Диагональ: 32" | 12675 руб. | |
| Телевизор Toshiba 32AV834RB | Диагональ 32 Яркость 450 кд/м2 Угол обзора 178/178 | 13280 руб. | |
| Телевизор Toshiba 32DB833R | Диагональ 32 Яркость 400 кд/м2 Угол обзора 178 | 21754 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»