| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Телевизор Samsung UE-40EH5300WX | Размер диагонали 40 Разрешение экрана 1920x1080 Частота смены кадров (Гц) | 23303 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-40ES6100WX | Диагональ 40" Разрешение экрана 1920х1080 Частота смены кадров (Гц) 100 | 33630 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-40ES7500 SX | Размер диагонали 40" (101,60 см) Разрешение экрана 1920x1080 Частота смены кадров (Гц) 800 | 61943 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46D5000PW | Диагональ 46 Угол обзора 178 Разрешение 1920x1080 | 34512 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46D5500RW | Габариты (с подставкой): 71.48х109.18х27.5 см Габариты (без подставки): 65х109.18х2.99 см Диагональ: 46" | 34911 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46D5520RW | Диагональ 46 Разрешение 1920x1080 Звук (Вт) 20 | 36310 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46EH5000 | ЖК-телевизор, LED-подсветка, диагональ : 46", формат экрана : 16:9, разрешение : 1920x1080 | 32207 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46EH5300WX | Диагональ 46 Разрешение экрана 1920x1080 Частота смены кадров (Гц) | 35746 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-46ES7500S | Размер диагонали 46" Разрешение экрана 1920x1080 Частота смены кадров (Гц) 800 | 76084 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-55C9000ZW | Технология дисплея ЖК (со светодиодной подсветкой) Название матрицы Ultra Clear Panel Тип подсветки матрицы EDGE LED
| 85080 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-55D6100SW | Диагональ 55 Угол обзора 178 Разрешение 1920x1080 | 73208 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-55D6530WS | Диагональ 55 Разрешение 1920x1080 Цвет черный | 80387 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-55D7000LS | Диагональ 55 Разрешение 1920x1080 Звук (Вт) 30
| 95060 руб. | |
| Телевизор Samsung UE-55D8000YS | Диагональ 55 Разрешение 1920x1080 Звук (Вт) 20 | 117499 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»