| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Electrolux ECH/AG-1000EF | конвектор Регулировка мощности есть Уровни мощности 1000/500 Вт | 2722 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-1000MF | конвектор Регулировка мощности есть Уровни мощности 1000/500 Вт | 2414 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-1500EF | конвектор Регулировка мощности есть Уровни мощности 1500/750 Вт | 3013 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-1500MF | конвектор, мощность обогрева 1500/750 Вт, термостат, колеса для перемещения | 2812 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-2000EF | Потребляемая мощность: 2000 Вт Класс защиты: IP24 Площадь помещения: 10-25 м2 | 3520 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-2000MF | конвектор, мощность обогрева 2000/1000 Вт, термостат, колеса для перемещения | 3213 руб. | |
| Electrolux ECH/AG-500MF | конвектор, мощность обогрева 500/250 Вт, термостат, колеса для перемещения | 2091 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»