| Изображение | Наименование | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Ariston ABS BLU ECO 100 H | накопительный, электрический, бак для воды на 100 л | 6849 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 100 V | накопительный, электрический, бак для воды на 100 л, для одной водоразборной точки, мощность 1.5 кВт, для сети 220 В, диагностика неисправностей | 5904 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 30V Slim | Мощность: 1.5 кВт Объем: 30 л Размещение: вертикальное | 4634 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 50 V | Монтаж вертикальный Тип накопительный Потребляемая мощность 1.5 кВт | 4723 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 50 V Slim | Объем бака 50 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 5107 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 65 V SLIM | Объем бака 65 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 5439 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 80 H | накопительный, объём: 80 л | 5922 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 80 V | Монтаж вертикальный Тип накопительный Потребляемая мощность 1.5 кВт | 5310 руб. | |
| Ariston ABS BLU ECO 80 V Slim | Объем бака 80 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 5685 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 100 V | Объем бака 100 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 5510 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 30 V SLIM | Мощность: 1.5 кВт Объем: 30 л Тип: накопительный | 4208 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 50 V | Мощность: 1.5 кВт Объем: 50 л Тип: накопительный | 4289 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 50 V SLIM | Объем бака 50 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 4715 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 65 V SLIM | Мощность: 1.5 кВт Объем: 65 л Тип: накопительный | 5038 руб. | |
| Ariston ABS BLU R 80 V | Объем бака 80 л Монтаж вертикальный Тип накопительный | 4905 руб. |
Copyright © 2006 «ТЕХНОХИТ – встраиваемая бытовая техника, холодильники вся бытовая техника для дома»